The Container Price Sheet
US delivered-market ranges, reviewed quarterly. Delivery adds 15–40% to yard prices — always compare delivered quotes. Print this page or save it; cite it with a link to cont24.com.
| Type | ISO | External | Used (US$) | New / one-trip (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 12G1 | 9' 10" × 8' 0" × 8' 6" | $1,500–2,500 | $3,000–4,500 |
| 20ft Standard | 22G1 | 20' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $1,500–3,000 | $2,500–5,500 |
| 20ft High Cube | 25G1 | 20' 0" × 8' 0" × 9' 6" | $2,200–3,800 | $3,500–6,000 |
| 40ft Standard | 42G1 | 40' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $2,000–4,500 | $3,500–6,500 |
| 40ft High Cube | 45G1 | 40' 0" × 8' 0" × 9' 6" | $2,500–5,000 | $4,000–7,000 |
| 45ft High Cube | L5G1 | 45' 0" × 8' 0" × 9' 6" | $3,000–5,500 | $5,000–8,000 |
| 48ft Domestic | domestic (AAR) | 48' 0" × 8' 6" × 9' 6" | $3,000–5,500 | $5,500–8,500 |
| 53ft Domestic | domestic (AAR) | 53' 0" × 8' 6" × 9' 6" | $3,500–6,000 | $6,000–9,500 |
| 20ft Refrigerated | 22R1 | 20' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $4,500–9,000 | $10,000–18,500 |
| 40ft Refrigerated High Cube | 45R1 | 40' 0" × 8' 0" × 9' 6" | $8,000–12,600 | $16,000–29,000 |
| 20ft Open Top | 22U1 | 20' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $3,000–5,500 | $5,000–8,000 |
| 40ft Open Top | 42U1 | 40' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $4,000–7,000 | $6,500–10,000 |
| 20ft Flat Rack | 22P1 | 20' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $3,500–6,000 | $6,000–9,500 |
| 40ft Flat Rack | 42P3 | 40' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $5,000–9,000 | $8,000–14,000 |
| 20ft Tank (ISO Tank) | 22K2 (T11) | 20' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $8,000–15,000 | $18,000–35,000 |
| 20ft Double Door (Tunnel) | 22G1 (tunnel) | 20' 0" × 8' 0" × 8' 6" | $2,800–4,500 | $4,500–7,000 |
| 40ft Open Side | 45G1 (side) | 40' 0" × 8' 0" × 9' 6" | $5,500–9,000 | $8,000–12,500 |
Source: CONT24 Container Size Database · cont24.com/containers/ · free to cite with a link. Individual units vary; verify against the unit's CSC plate.